職 種 | IoTハードウェア・ソフトウェア開発エンジニア |
---|---|
雇用形態 | 業務委託/契約社員/正社員 |
業務内容 | 私たちのチームでは、IoTハードウェア・ソフトウェア開発エンジニアとして、あなたに幅広いスキルと知識を活かして頂きます。主な業務内容は以下の通りです。 電子工作: 新しいデバイスやシステムのプロトタイプを作成し、テストするために必要な電子工作を行います。電子部品の選択、設計、組み立てから、配線、修正、最適化まで、あらゆる段階での技術的な問題解決が求められます。 各種センサを組み合わせた計測環境の構築: センサテクノロジーの専門知識を活用して、各種センサを組み合わせた高度な計測環境を構築します。測定データの精度と信頼性を保証するための最適なセンサの組み合わせと配置を決定します。 IoTデータ収集ソフトウェアの開発: 作成した計測環境からのデータを効率的に収集、解析、可視化するためのソフトウェアを開発します。これには、データベースシステムの設計、クラウドベースのデータストレージと分析ツールの使用、そしてユーザーインターフェースの開発が含まれます。 撮影計測のハードウェア開発: 高精度の撮影や計測が必要な場合、専用のハードウェアを開発します。これには、光学センサー、イメージングシステム、そしてその他の関連技術への深い理解が必要です。 |
給 与 | 入社時の想定年収300万円~900万円 (スキル・経験に応じて優遇、年俸制) 給与改定年2回(4月、10月) |
勤務地 | 葉山町(業務内容によりリモート時期も可) |
福利厚生 | 交通費全額支給、社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) |
求める人材 | ヒトのセンシングや植物・農業のセンシングのためのIoTを開発したい方. |
希望スキル | Python, C/C++の知識 電子工作の知識 |
その他 |
IoTハードウェア・ソフトウェア開発エンジニア Recruit
string(7) "recruit"
IoTハードウェア・ソフトウェア開発エンジニア